Stokta yok
| Marka | Model | Yıl | Motor | Motor Kodu | kW / HP | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 2011 - Güncel | 1.33 16V | 1NR-FE | 73.00 / 99.00 | Benzin |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | 2020 - Güncel | EV320 AWD | QG | 236.00 / 321.00 | Elektronik |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | 2018 - Güncel | EV400 AWD | QG | 294.00 / 400.00 | Elektronik |
| JAGUAR | XE (X760) | 2015 - Güncel | 2.0 | 204PT | 147.00 / 200.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2015 - Güncel | 2.0 | 204PT | 177.00 / 241.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2017 - Güncel | 2.0 | PT204 | 184.00 / 250.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2017 - Güncel | 2.0 | PT204 | 221.00 / 300.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2017 - Güncel | 2.0 AWD | PT204 | 221.00 / 300.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2015 - Güncel | 2.0 D | 204DTD | 120.00 / 163.00 | Dizel |
| JAGUAR | XE (X760) | 2015 - Güncel | 2.0 D AWD | - | - / 180.00 | - |
| JAGUAR | XE (X760) | 2020 - Güncel | 2.0 D200 MHEV | - | - / 204.00 | - |
| JAGUAR | XE (X760) | 2020 - Güncel | 2.0 D200 MHEV AWD | - | - / 204.00 | - |
| JAGUAR | XE (X760) | 2015 - Güncel | 3.0 S | 306PS | 250.00 / 340.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2017 - Güncel | 3.0 S | 306PS | 280.00 / 381.00 | Benzin |
| JAGUAR | XE (X760) | 2018 - Güncel | 5.0 SVO PROJECT 8 | 508PS | 441.00 / 600.00 | Benzin |
| JAGUAR | XF Saloon (X260) | 2017 - Güncel | 2.0 AWD | - | - / 300.00 | - |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2017 - Güncel | 2.0 Si4 4x4 | PT204 | 221.00 / 300.00 | Benzin |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 2.0 Sd4 4x4 | - | - / 241.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 2.0 Td4 4x4 | - | - / 180.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 3.0 D 4x4 | - | - / 211.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 3.0 D 4x4 | - | - / 249.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2020 - Güncel | 3.0 D300 MHEV 4x4 | - | - / 300.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2020 - Güncel | 3.0 P360 MHEV 4x4 | - | - / 360.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 3.0 SCV6 4x4 | - | - / 340.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2018 - Güncel | 3.0 SDV6 4x4 | - | - / 306.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2016 - Güncel | 3.0 Td6 4x4 | - | - / 258.00 | - |
| LAND ROVER | LAND ROVER Discovery V (L462) | 2024 - Güncel | D350 MHEV 4x4 | - | - / 349.00 | - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2020 - Güncel | 3.0 P400 4x4 | PT306 | 294.00 / 400.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2018 - Güncel | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 202.00 / 275.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2012 - Güncel | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 215.00 / 292.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2015 - Güncel | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT | 225.00 / 306.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2013 - Güncel | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT | 250.00 / 340.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2013 - Güncel | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT | 230.00 / 313.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2015 - Güncel | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS | 405.00 / 550.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2013 - Güncel | 5.0 V8 4x4 | 508PN | 276.00 / 375.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2020 - Güncel | D250 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 183.00 / 249.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2020 - Güncel | D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 221.00 / 300.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2020 - Güncel | D350 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 258.00 / 351.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2016 - Güncel | 2.0 SD4 4x4 | 204DTA | 177.00 / 241.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2017 - Güncel | 2.0 Si4 4x4 | PT204 | 221.00 / 300.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D250 4x4 | AJ20D6 | 183.00 / 249.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D250 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 183.00 / 249.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D300 4x4 | AJ20D6 | 221.00 / 300.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 221.00 / 300.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D350 4x4 | AJ20D6 | 258.00 / 351.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2020 - Güncel | 3.0 D350 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 258.00 / 351.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2019 - Güncel | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AJ20P6 | 294.00 / 400.00 | Benzin/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013 - 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS | 250.00 / 340.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2015 - 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS | 280.00 / 380.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013 - Güncel | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 183.00 / 249.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 215.00 / 292.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2014 - Güncel | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 225.00 / 306.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2015 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT | 225.00 / 306.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2017 - Güncel | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS | 386.00 / 525.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2014 - 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS | 405.00 / 550.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2020 - Güncel | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AJ20D4 | 150.00 / 204.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 - Güncel | 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DTA | 177.00 / 241.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 - Güncel | 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204 | 221.00 / 300.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2018 - Güncel | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 306DT | 202.00 / 275.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2020 - Güncel | 3.0 D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 221.00 / 300.00 | Dizel/elektrikli |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 - Güncel | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 306DT | 221.00 / 300.00 | Dizel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017 - Güncel | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 306PS | 280.00 / 380.00 | Benzin |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2020 - Güncel | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AJ20P6 | 294.00 / 400.00 | Benzin/elektrikli |
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 2011 - Güncel | 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE | 100.00 / 136.00 | Benzin/elektrikli |
| LEXUS | ES (_V6_) | 2012 - 2018 | 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 183.00 / 249.00 | Benzin |
| LEXUS | ES V (XV40) | 2006 - 2012 | 3.5 | - | - / 277.00 | - |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 2015 - 2018 | 2.0 | - | - / 150.00 | - |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 2012 - 2018 | 250 | - | - / 184.00 | - |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 2012 - 2018 | 300h | - | - / 205.00 | - |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 2012 - 2018 | 350 | - | - / 249.00 | - |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 2012 - 2018 | 350 | - | - / 277.00 | - |
| LEXUS | GS (_S19_) | 2005 - 2011 | 300 (GRS190_) | 3GR-FE | 170.00 / 231.00 | Benzin |
| LEXUS | GS (_S19_) | 2005 - 2011 | 300 (GRS190_) | 3GR-FSE | 183.00 / 249.00 | Benzin |
| LEXUS | GS (_S19_) | 2005 - 2011 | 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 208.00 / 283.00 | Benzin |
| LEXUS | GS (_S19_) | 2007 - 2011 | 460 (UZS190_, URS190_) | 1UR-FSE | 255.00 / 347.00 | Benzin |
| LEXUS | GX I (J120) | 2001 - 2009 | 470 | - | - / 238.00 | - |
| LEXUS | GX I (J120) | 2001 - 2009 | 470 | - | - / 271.00 | - |
| LEXUS | GX II (J150) | 2010 - Güncel | 460 4WD | - | - / 296.00 | - |
| LEXUS | GX II (J150) | 2010 - Güncel | 460 4WD | - | - / 306.00 | - |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 2009 - 2015 | 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 153.00 / 208.00 | Benzin |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 2010 - 2012 | 200d (ALE20_) | 2AD-FTV | 110.00 / 150.00 | Dizel |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 2005 - 2012 | 220d (ALE20) | 2AD-FHV | 130.00 / 177.00 | Dizel |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 2005 - 2013 | 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 153.00 / 208.00 | Benzin |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 2007 - 2013 | IS F (USE20) | 2UR-GSE | 311.00 / 423.00 | Benzin |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2005 - 2012 | 2.2 D | - | - / 177.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2010 - 2012 | 200d | - | - / 150.00 | Dizel |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2005 - 2013 | 250 AWD | - | - / 208.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2010 - 2013 | 250 AWD | - | - / 215.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2006 - 2013 | 300 | - | - / 231.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2005 - 2013 | 350 | - | - / 310.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2010 - 2013 | 350 AWD | - | - / 310.00 | - |
| LEXUS | IS II Saloon (XE20) | 2007 - 2013 | 5.0 IS F | - | - / 423.00 | - |
| LEXUS | LFA (LFA10_) | 2010 - 2012 | 4.8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 412.00 / 560.00 | Benzin |
| LEXUS | LFA (LFA10_) | 2011 - 2012 | 4.8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 420.00 / 571.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F3_) | 2000 - 2006 | 430 (UCF30) | 3UZ-FE | 207.00 / 282.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F4_) | 2006 - Güncel | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280.00 / 381.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F4_) | 2012 - Güncel | 460 (USF40, USF41) | 1UR-FSE | 285.00 / 388.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F4_) | 2008 - Güncel | 460 AWD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 270.00 / 367.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F4_) | 2012 - Güncel | 460 AWD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 272.00 / 370.00 | Benzin |
| LEXUS | LS (_F4_) | 2007 - Güncel | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2UR-FSE | 327.00 / 445.00 | Benzin/elektrikli |
| LEXUS | LS (_F5_) | 2017 - Güncel | 500 (VXFA50_) | V35A-FTS | 310.00 / 421.00 | Benzin |
| LEXUS | LS III (XF30) | 2000 - 2006 | 430 | - | - / 282.00 | - |
| LEXUS | LS III (XF30) | 2000 - 2006 | 430 | - | - / 283.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2006 - Güncel | 460 | - | - / 347.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2006 - Güncel | 460 | - | - / 381.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2008 - Güncel | 460 | - | - / 385.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2012 - Güncel | 460 | - | - / 388.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2012 - Güncel | 460 | - | - / 392.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2006 - Güncel | 460 4WD | - | - / 381.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2008 - Güncel | 460 AWD | - | - / 367.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2012 - Güncel | 460 AWD | - | - / 370.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2009 - Güncel | 460 AWD | - | - / 385.00 | - |
| LEXUS | LS IV (XF40) | 2007 - Güncel | 600h AWD | - | - / 445.00 | - |
| LEXUS | LS V (XF50) | 2017 - Güncel | 350 | - | - / 315.00 | - |
| LEXUS | LS V (XF50) | 2017 - Güncel | 500 | - | - / 421.00 | - |
| LEXUS | LS V (XF50) | 2017 - Güncel | 500 AWD | - | - / 417.00 | - |
| LEXUS | LS V (XF50) | 2017 - Güncel | 500h | - | - / 359.00 | - |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 1998 - 2008 | 470 (UZJ100) | 2UZ-FE | 173.00 / 235.00 | Benzin |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 2002 - 2008 | 470 (UZJ100) | 2UZ-FE | 202.00 / 275.00 | Benzin |
| LEXUS | LX I (J80) | 1995 - 1997 | 4.5 4WD | - | - / 205.00 | - |
| LEXUS | LX III (J200) | 2015 - Güncel | 450d | - | - / 272.00 | - |
| LEXUS | LX III (J200) | 2007 - Güncel | 570 | - | - / 367.00 | - |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 2014 - Güncel | 200t (AGZ10_) | 8AR-FTS | 175.00 / 238.00 | Benzin |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 2017 - Güncel | 300 (AGZ10_) | 8AR-FTS | 175.00 / 238.00 | Benzin |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 2018 - Güncel | 300h AWD (AYZ15) | 2AR-FXE | 147.00 / 200.00 | Benzin/elektrikli |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2008 - 2015 | 270 | - | - / 188.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2009 - 2015 | 350 | - | - / 275.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2008 - 2015 | 350 | - | - / 280.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2008 - 2015 | 350 AWD | - | - / 277.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2009 - 2012 | 350 AWD | - | - / 280.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2012 - 2015 | 450h | - | - / 299.00 | - |
| LEXUS | RX III (AL10) | 2012 - 2015 | 450h AWD | - | - / 299.00 | - |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2004 - 2006 | 2.0 GT Tuned By STI AWD | - | - / 258.00 | - |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2007 - 2009 | 2.5 i AWD | - | - / 173.00 | - |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2004 - 2006 | 2.0 GT AWD | - | - / 258.00 | - |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2006 - 2006 | 2.0 GT AWD | - | - / 272.00 | - |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2003 - 2006 | 2.0 Turbo AWD | - | - / 245.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.0 D AWD | - | - / 150.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.0 D AWD (BMD) | EE20Z | 110.00 / 150.00 | Dizel |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.0 i AWD | - | - / 150.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.0 i AWD (BM5) | EJ204 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2011 | 2.0 i LPG AWD | - | - / 147.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2010 - 2014 | 2.5 GT AWD | - | - / 265.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.5 i AWD | - | - / 167.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.5 i AWD (BM9) | EJ253 | 123.00 / 167.00 | Benzin |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2009 - 2014 | 2.0 D AWD | EE20Z | 110.00 / 150.00 | Dizel |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2009 - 2014 | 2.0 i AWD | EJ204 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2012 - 2014 | 2.0 i AWD | FB20 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2009 - 2011 | 2.0 i LPG AWD | - | - / 147.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2013 - 2014 | 2.5 CNG AWD | - | - / 173.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2010 - 2014 | 2.5 GT AWD | - | - / 265.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2009 - 2014 | 2.5 i AWD | - | - / 170.00 | - |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2009 - 2014 | 2.5 i AWD (BR9) | EJ253 | 123.00 / 167.00 | Benzin |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2012 - 2014 | 2.5 i AWD (BRM) | FB25 | 127.00 / 173.00 | Benzin |
| SUBARU | Legacy VI Saloon (BN, BS) | 2015 - Güncel | 2.5 i AWD | - | - / 175.00 | - |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009 - Güncel | 2.0 D AWD (BRD) | EE20Z | 110.00 / 150.00 | Dizel |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009 - Güncel | 2.5 i AWD (BR9) | EJ253 | 123.00 / 167.00 | Benzin |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2013 - Güncel | 2.5 i AWD (BRM) | FB25B | 127.00 / 173.00 | Benzin |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009 - Güncel | 3.6 R AWD (BRF) | EZ36D | 191.00 / 260.00 | Benzin |
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 2015 - Güncel | 2.0 D AWD (BSD) | EE20Z | 110.00 / 150.00 | Dizel |
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 2015 - Güncel | 2.5 AWD (BS9) | FB25 | 129.00 / 175.00 | Benzin |
| SUBARU | TREZIA | 2011 - Güncel | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 1NR-FE,1NR-FKE | 73.00 / 99.00 | Benzin |
| SUBARU | TREZIA | 2011 - Güncel | 1.4 D | 1ND-TV | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2010 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 73.00 / 99.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2009 - 2012 | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 74.00 / 101.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2007 - 2012 | 1.4 (ZZE150_) | 4ZZ-FE | 71.00 / 97.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2007 - 2012 | 1.4 D-4D (NDE150_) | 1ND-TV | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2012 | 1.5 | - | - / 110.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2012 | 1.5 4WD | - | - / 105.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2007 - 2012 | 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FE | 91.00 / 124.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2009 - 2012 | 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FAE | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2012 | 1.8 | - | - / 136.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2009 - 2012 | 1.8 (ZRE152_) | 2ZR-FAE | 108.00 / 147.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2009 | 1.8 4WD | - | - / 136.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2010 - 2012 | 1.8 Hybrid | - | - / 136.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2010 - 2012 | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 2ZR-FXE | 73.00 / 99.00 | Benzin/elektrikli |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2012 | 2.0 D-4D (ADE150_) | 1AD-FTV | 93.00 / 126.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2006 - 2012 | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 2AD-FHV | 130.00 / 177.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2015 - 2018 | 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 85.00 / 116.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 73.00 / 99.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.5 | - | - / 109.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.5 4WD | - | - / 105.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-FAE | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.8 | - | - / 144.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.8 Hybrid | - | - / 136.00 | - |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2018 | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 73.00 / 99.00 | Benzin/elektrikli |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2012 - 2015 | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 91.00 / 124.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2015 - 2018 | 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 85.00 / 116.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2018 | 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 73.00 / 99.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2018 | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2018 | 1.6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2018 | 1.8 Hybrid | - | - / 136.00 | - |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2018 | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 73.00 / 99.00 | Benzin/elektrikli |
| TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 2013 - 2015 | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 91.00 / 124.00 | Dizel |
| TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 2008 - 2018 | 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 2008 - 2018 | 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 108.00 / 147.00 | Benzin |
PREMIUM POLEN FİLTRESİ – TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI SÜRÜŞ Kabine giren hava sandığınız kadar temiz değil. Nefes aldığınız her şey filtreden geçer. Premium kalite standartlarında üretilen polen filtremiz; toz, polen, zararlı partiküller ve kötü kokuları filtreleyerek araç içindeki havayı temizler. Her yolculukta daha ferah, daha sağlıklı bir ortam sunar. TEMİZ HAVA. YÜKSEK KONFOR. GERÇEK KALİTE. Yüksek filtrasyon kapasitesine sahip çok katmanlı yapı Toz, polen ve ince partikülleri etkili şekilde tutma Koku oluşumunu azaltan gelişmiş filtre teknolojisi Klima ve havalandırma sistemine tam uyum OEM standartlarında üretim kalitesi Araç içine giren havayı sürekli temizler, özellikle alerjik hassasiyeti olan kullanıcılar için konfor sağlar. Klima performansını korur, iç mekânda kötü koku oluşumunu engeller. SAĞLIK DETAYDA GİZLİDİR Zamanla tıkanan filtreler hava akışını azaltır ve kirli havanın kabine ulaşmasına neden olur. Bu ürün, düzenli değişimle birlikte kullanıldığında hem hava kalitesini hem de klima sisteminin verimini korur. Düşük kaliteli filtreler; yetersiz filtrasyon, kötü koku ve hava akışında azalma gibi sorunlara yol açar. Sağlığınız için taviz vermeyin. NEFES KALİTESİNİ YÜKSELTİN Aracınızın içindeki havayı kontrol altına alın. Premium kaliteye geçin, farkı ilk nefeste hissedin. Stoklar sınırlı. Aracınıza uygun filtreyi hemen seçin ve siparişinizi şimdi oluşturun. OEM Parça Numaraları DAIHATSU - 871390D010 GREAT WALL - 8104400CJ08XA JAGUAR - T2H8151 LAND ROVER - LR055993 LAND ROVER - LR161566 SUBARU - 72880AJ000 SUBARU - 72880AJ0009P SUBARU - 72880AL000 SUBARU - 8713930040 SUBARU - SEDNF29100 SUBARU - SEDNF29110 TOYOTA - 8713902020 TOYOTA - 8713902090 TOYOTA - 8713906050 TOYOTA - 8713906080 TOYOTA - 8713907010 TOYOTA - 8713907020 TOYOTA - 871390D010 TOYOTA - 871390D070 TOYOTA - 8713930040 TOYOTA - 8713930070 TOYOTA - 8713952020 TOYOTA - 8713952040 TOYOTA - 87139YZZ08 TOYOTA - 87139YZZ100 TOYOTA - 87139YZZ16
Polen Filtresi
Katalog verisindeki eşdeğer marka ve ürün kodları.
| Marka | Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|---|
| SARDES | SAR SC 723 |
SARDES:SAR SC 723 |
| MANN FILTER | MAN CU 1919 |
MANN FILTER:MAN CU 1919 |
