Stokta
| Marka | Model | Yıl | Motor | Motor Kodu | kW / HP | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 2009 - 2010 | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2009 - 2010 | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2008 - Güncel | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2010 - 2017 | 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM),9HF (DV6DTED) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008 - Güncel | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008 - Güncel | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012 - 2014 | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | BERLINGO Platform şasi (B9) | 2010 - 2017 | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017 - Güncel | 1.6 HDi 92 (2C9HPA) | 9HP (DV6D),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009 - Güncel | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C),8HR (DV4C),8HZ (DV4TD) | 50.00 / 68.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009 - 2016 | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 2010 - Güncel | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 CACTUS | 2014 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6D),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010 - 2013 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 85.00 / 115.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2009 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2009 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 II Kasa/eğik arka (NC_) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2010 - 2013 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2013 - Güncel | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 85.00 / 115.00 | Dizel |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2013 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 2009 - 2015 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 2012 - 2015 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 2009 - 2015 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | DS3 Cabrio | 2013 - 2015 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2011 - 2015 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2012 - 2015 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2011 - 2015 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| CITROËN | DS5 | 2011 - 2015 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| CITROËN | JUMPY (VF7) | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | JUMPY (VF7) | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | JUMPY Panelvan/Van (V_) | 2018 - Güncel | 1.6 BlueHDi 90 | 9HF (DV6DU) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| CITROËN | SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) | 2018 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DU) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| FIAT | SCUDO Minibüs/Otobüs (270_, 272_) | 2011 - Güncel | 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| FIAT | SCUDO Minibüs/Otobüs (270_, 272_) | 2007 - Güncel | 1.6 D Multijet | 9HU | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| FIAT | SCUDO Panelvan/Van (270_, 272_) | 2011 - Güncel | 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| FIAT | SCUDO Panelvan/Van (270_, 272_) | 2007 - Güncel | 1.6 D Multijet | 9HU | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| FIAT | SCUDO Platform şasi (270_, 272_) | 2007 - Güncel | 1.6 D Multijet | 9HU | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2015 - Güncel | 1.6 DI-D | 9HD | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2015 - Güncel | 1.6 DI-D 4WD | 9HD | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 2013 - Güncel | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 50.00 / 68.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 2009 - 2013 | 1.4 HDi eco 70 | 8HR (DV4C),8HZ (DV4TD) | 50.00 / 68.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 2009 - 2012 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 2009 - 2012 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 2009 - 2013 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 2009 - 2013 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 2009 - 2013 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 2012 - Güncel | 1.4 HDi | 8HP (DV4C),8HR (DV4C) | 50.00 / 68.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 2012 - Güncel | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 2013 - Güncel | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 2009 - 2016 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 2013 - 2016 | 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 301 | 2012 - Güncel | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2013 - 2014 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2009 - 2014 | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2009 - 2014 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2013 - 2014 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C),9HG (DV6C M) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013 - 2021 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013 - 2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | 85.00 / 115.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2009 - 2014 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2009 - 2014 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2013 - 2014 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2014 - 2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | 85.00 / 115.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2014 - 2021 | 1.6 HDi 92 | 9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 4008 | 2012 - Güncel | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 4008 | 2012 - Güncel | 1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2010 - 2017 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2013 - 2017 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | 2013 - 2017 | HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 9HD (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2010 - 2018 | 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2012 - 2018 | 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 84.00 / 115.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2010 - 2018 | 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2012 - 2018 | 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 84.00 / 115.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007 - Güncel | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007 - Güncel | 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform şasi | 2007 - Güncel | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT Platform şasi | 2007 - Güncel | 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007 - 2016 | 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM),9HM (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2008 - Güncel | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4),9HW (DV6BTED4) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2011 - Güncel | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2013 - Güncel | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2011 - Güncel | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 2009 - 2010 | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 2009 - 2010 | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Kasa/büyük limuzin (G_) | 2008 - 2015 | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2013 - Güncel | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2010 - Güncel | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 82.00 / 112.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2013 - Güncel | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84.00 / 114.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008 - 2018 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008 - Güncel | 1.6 HDi 75 (16V) | 9HT (DV6BTED4) | 55.00 / 75.00 | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2010 - Güncel | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 68.00 / 92.00 | Dizel |
| TOYOTA | PROACE Panelvan/Van (MDX_) | 2013 - 2016 | 1.6 D (MDX9) | 3WZ-TV,3WZ-TV (DV6UC) | 66.00 / 90.00 | Dizel |
PREMIUM HAVA FİLTRESİ – TEMİZ HAVA, MAKSİMUM PERFORMANS Motorun gücü havayla başlar. Ne kadar temiz hava, o kadar verimli yanma. Premium kalite standartlarında üretilen hava filtremiz; motora giren havayı en ince partiküllerden arındırarak performansı artırır, yakıt verimliliğini destekler ve motor ömrünü uzatır. Her gaz tepkisinde daha güçlü, daha stabil bir sürüş. TEMİZ HAVA. GÜÇLÜ YANMA. YÜKSEK VERİM. Yüksek filtrasyon kapasitesine sahip özel filtre yapısı Toz, kir ve zararlı partikülleri etkili şekilde tutma Maksimum hava akışı sağlayan optimize tasarım Motor performansını destekleyen dengeli yapı OEM standartlarında üretim kalitesi Motora ulaşan havayı temizleyerek yanma verimini artırır ve güç kaybını önler. Yakıt tüketimini optimize eder, motorun daha sessiz ve dengeli çalışmasını sağlar. PERFORMANS DETAYDA BAŞLAR Tıkanmış veya düşük kaliteli filtreler hava akışını kısıtlar, motor performansını düşürür. Bu ürün, düzenli bakım ile kullanıldığında motorun her koşulda verimli çalışmasını destekler. Düşük kaliteli filtreler; kirli hava girişi, düzensiz yanma ve uzun vadede motor aşınmasına neden olabilir. Motorunuz için risk kabul edilemez. GÜCÜ HİSSEDİN, PERFORMANSI KORUYUN Motorunuzun ihtiyaç duyduğu temiz havayı sağlayın. Premium kaliteye geçin, farkı ilk sürüşte hissedin. Stoklar sınırlı. Aracınıza uygun filtreyi hemen seçin ve siparişinizi şimdi oluşturun. OEM Parça Numaraları CITROËN - 1444TV FIAT - 9685468780 MITSUBISHI - MN982530 PEUGEOT - 1444TV TOYOTA - SU001A0347
Hava Filtresi
Katalog verisindeki eşdeğer marka ve ürün kodları.
| Marka | Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|---|
| SARDES | SAR SA 2481 |
SARDES:SAR SA 2481 |
| PSA | PSA 1444.TV |
PSA:PSA 1444.TV |
| BOSCH | BSC F 026 400 220 |
BOSCH:BSC F 026 400 220 |
| MANN FILTER | MAN C 3585 |
MANN FILTER:MAN C 3585 |
| FILTRON | FLT AP 196 |
FILTRON:FLT AP 196 |
| MAHLE | MHL LX2995 |
MAHLE:MHL LX2995 |
Diğer markalardaki karşılık ve çapraz referans kodları.
| Marka | Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|---|
| ASHIKA | 20022015 |
ASHIKA:20022015 |
| BOSCH | F026400220 |
BOSCH:F026400220 |
| ALCO FILTER | MD8526 |
ALCO FILTER:MD8526 |
| CHAMPION | CAF100916P |
CHAMPION:CAF100916P |
| KOLBENSCHMIDT | 50014561 |
KOLBENSCHMIDT:50014561 |
| MAGNETI MARELLI | 71760448 |
MAGNETI MARELLI:71760448 |
| MANN-FILTER | C3585 |
MANN-FILTER:C3585 |
| MECAFILTER | ELP9310 |
MECAFILTER:ELP9310 |
| MEYLE | 11123210019 |
MEYLE:11123210019 |
| UFI | 3064500 |
UFI:3064500 |
| UNIPART | GFE4342 |
UNIPART:GFE4342 |
| A.L. Group | ALA8890 |
A.L. Group:ALA8890 |
| FEBI BILSTEIN | 171968 |
FEBI BILSTEIN:171968 |
| FIL FILTER | HP2292 |
FIL FILTER:HP2292 |
| JAPANPARTS | FA2015JM |
JAPANPARTS:FA2015JM |
| MAPCO | 60058 |
MAPCO:60058 |
| MFILTER | K7007 |
MFILTER:K7007 |
| M-Filter | K7007 |
M-Filter:K7007 |
| PURFLUX | A1406 |
PURFLUX:A1406 |
| PZL Filters | WA59345 |
PZL Filters:WA59345 |
| SCT - MANNOL | SB2281 |
SCT - MANNOL:SB2281 |
| TECNOCAR | A2351 |
TECNOCAR:A2351 |
| A.L. FILTER | ALA8890 |
A.L. FILTER:ALA8890 |
| AMC Filter | TA1703 |
AMC Filter:TA1703 |
| ASHIKA | FA2015JM |
ASHIKA:FA2015JM |
| BLUE PRINT | ADP152207 |
BLUE PRINT:ADP152207 |
| BOSCH | S0220 |
BOSCH:S0220 |
| CoopersFiaam | PA7684 |
CoopersFiaam:PA7684 |
| EUROREPAR | 1680327580 |
EUROREPAR:1680327580 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322129 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS:J1322129 |
| MAHLE | LX2995 |
MAHLE:LX2995 |
| MOTAQUIP | LVFA1435 |
MOTAQUIP:LVFA1435 |
| UNICO FILTER | AE3435 |
UNICO FILTER:AE3435 |
| WIX FILTERS | WA9663 |
WIX FILTERS:WA9663 |
| FRAM | CA11072 |
FRAM:CA11072 |
| GUD FILTERS | AG1500 |
GUD FILTERS:AG1500 |
| HIFI FILTER | SA4110 |
HIFI FILTER:SA4110 |
| KOLBENSCHMIDT | 4561AP |
KOLBENSCHMIDT:4561AP |
| CHAMPION | U916606 |
CHAMPION:U916606 |
| COMLINE | EAF773 |
COMLINE:EAF773 |
| DR!VE+ | DP1110100172 |
DR!VE+:DP1110100172 |
| HENGST FILTER | E1036L |
HENGST FILTER:E1036L |
| JAPANPARTS | FA2015S |
JAPANPARTS:FA2015S |
| MAGNETI MARELLI | 153071760448 |
MAGNETI MARELLI:153071760448 |
| MISFAT | P520A |
MISFAT:P520A |
| MULLER FILTER | PA3540 |
MULLER FILTER:PA3540 |
| NIPPARTS | N1322123 |
NIPPARTS:N1322123 |
| QUINTON HAZELL | QFA0296 |
QUINTON HAZELL:QFA0296 |
| SOFIMA | S3645A |
SOFIMA:S3645A |
| VAICO | V220232 |
VAICO:V220232 |
| AVS AUTOPARTS | P368 |
AVS AUTOPARTS:P368 |
| BOSCH | 0986B02509 |
BOSCH:0986B02509 |
| CLEAN FILTERS | MA3136 |
CLEAN FILTERS:MA3136 |
| EUROREPAR | 1611891580 |
EUROREPAR:1611891580 |
| FILTRAK | C131 |
FILTRAK:C131 |
| ACDelco | PC3324E |
ACDelco:PC3324E |
| GIF | GA109 |
GIF:GA109 |
| MEAT & DORIA | 18517 |
MEAT & DORIA:18517 |
| MOTRIO | 8660003105 |
MOTRIO:8660003105 |
| VALEO | 585402 |
VALEO:585402 |