Aynı gün kargo
| Marka | Model | Yıl | Motor | Motor Kodu | kW / HP | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Bigster (R1310) | 2024 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 140.00 | - |
| DACIA | Bigster (R1310) | 2024 - Güncel | 1.2 TCe 4x4 | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 2015 - Güncel | 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 85.00 / 116.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 2012 - Güncel | 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 84.00 / 114.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 100 (FENU) | H5H 470 | 75.00 / 102.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 (FENE) | H5H 470 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012 - Güncel | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402,H5F 408 | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 75.00 / 102.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| DACIA | DOKKER Pickup | 2018 - 2021 | 1.2 TCe | - | - / 115.00 | - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.0 LPG (HMMT) | H4D 450,H4D 460,H4D 480 | 74.00 / 101.00 | Benzin/oto gaz (LPG) |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.0 TCe 100 (HMMT) | H4D 450,H4D 460 | 74.00 / 101.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2017 - Güncel | 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 92.00 / 125.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 (HMMF) | H5H 470,H5H 480 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | H5H 470,H5H 480 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470,H5H 480 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470,H5H 480 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2013 - 2018 | 1.2 TCe 125 | H5F 404,H5F 408 | 92.00 / 125.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2015 - 2018 | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 92.00 / 125.00 | Benzin |
| DACIA | DUSTER Kasa/SUV | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 404 | 92.00 / 125.00 | Benzin |
| DACIA | Dokker Express | 2015 - 2021 | 1.2 TCe | - | - / 116.00 | - |
| DACIA | Dokker Express | 2012 - 2015 | 1.2 TCe | - | - / 114.00 | - |
| DACIA | Dokker Express | 2019 - 2021 | 1.3 TCe | - | - / 102.00 | - |
| DACIA | Dokker Express | 2019 - 2021 | 1.3 TCe | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2021 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 91.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2021 - Güncel | 1.0 TCe LPG | - | - / 91.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2017 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 125.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2017 - Güncel | 1.2 TCe 4x4 | - | - / 125.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 150.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 4x4 | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | Duster II | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 4x4 | - | - / 150.00 | - |
| DACIA | Duster III (P1310) | 2023 - Güncel | 1.0 ECO G | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Duster III (P1310) | 2023 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | Duster III (P1310) | 2023 - Güncel | 1.2 TCe 4x4 | - | - / 131.00 | - |
| DACIA | Duster Off-Road | 2013 - 2018 | 1.2 TCe | - | - / 125.00 | - |
| DACIA | Duster Off-Road | 2015 - 2018 | 1.2 TCe 4x4 | - | - / 125.00 | - |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012 - Güncel | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402,H5F 408 | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 470 | 75.00 / 102.00 | Benzin |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| DACIA | LOGAN II | 2012 - Güncel | TCe 90 | H4B 400,H4B 408 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2013 - Güncel | TCe 90 | H4B 400,H4B 408 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2015 - Güncel | TCe 90 LPG | H4B 405,H4B 410 | 66.00 / 90.00 | Benzin/oto gaz (LPG) |
| DACIA | Logan II Saloon (L8) | 2019 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Logan II Saloon (L8) | 2019 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Logan III Saloon (DJF) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 91.00 | - |
| DACIA | Logan III Saloon (DJF) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe ECO-G | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | SANDERO II | 2019 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | SANDERO II | 2019 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | SANDERO II | 2012 - Güncel | TCe 90 (B8M1, B8MA) | H4B 400,H4B 408 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| DACIA | SANDERO II | 2015 - Güncel | TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 | 66.00 / 90.00 | Benzin/oto gaz (LPG) |
| DACIA | Sandero III (BJI) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Sandero III (BJI) | 2022 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 110.00 | - |
| DACIA | Sandero III (BJI) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 91.00 | - |
| DACIA | Sandero III (BJI) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe ECO-G | - | - / 101.00 | - |
| DACIA | Sandero III (BJI) | 2021 - Güncel | 1.0 TCe ECO-G | - | - / 91.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | 2018 - Güncel | A 160 (177.082) | M 282.914 | 80.00 / 109.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | 2018 - Güncel | A 180 (177.084) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | 2018 - Güncel | A 200 (177.087) | M 282.914 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | 2018 - Güncel | A 200 (177.087) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | 2019 - Güncel | A 250 e (177.086) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | 2019 - Güncel | A 180 (177.184) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | 2018 - Güncel | A 200 (177.187) | M 282.914 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | 2018 - Güncel | A 200 (177.187) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | 2019 - Güncel | A 250 e (177.186) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | 2019 - Güncel | B 160 (247.082) | M 282.914 | 80.00 / 109.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | 2018 - Güncel | B 180 (247.084) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | 2019 - Güncel | B 200 (247.087) | M 282.914 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | 2018 - Güncel | B 200 (247.087) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | 2020 - Güncel | B 250 e (247.086) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 2013 - 2021 | 112 (415.603) | M 200.711 | 84.00 / 114.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (W415) | 2013 - 2021 | 112 (415.703) | M 200.711 | 84.00 / 114.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 - Güncel | CLA 180 (118.384) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2023 - Güncel | CLA 180 Mild-Hybrid | - | - / 136.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 - Güncel | CLA 200 (118.387) | M 282.914 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2019 - Güncel | CLA 200 (118.387) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2020 - Güncel | CLA 200 4-matic | - | - / 163.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2023 - Güncel | CLA 200 Mild-Hybrid | - | - / 163.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | 2020 - Güncel | CLA 250 e (118.386) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 - Güncel | CLA 180 (118.684) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 - Güncel | CLA 200 (118.687) | M 282.914 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2019 - Güncel | CLA 200 (118.687) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | 2020 - Güncel | CLA 250 e (118.686) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | Citan II Tourer (W420) | 2021 - Güncel | 110 | - | - / 102.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | Citan II Tourer (W420) | 2021 - Güncel | 113 | - | - / 131.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | Citan II Van (420) | 2021 - Güncel | 1.3 110 | - | - / 102.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | Citan II Van (420) | 2021 - Güncel | 1.3 113 | - | - / 131.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | Citan Panel Van (W415) | 2013 - 2021 | 112 | - | - / 114.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | Citan Traveliner / Estate (415) | 2013 - 2021 | 112 | - | - / 114.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 - Güncel | GLA 180 (247.784) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 - Güncel | GLA 200 (247.787) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2022 - Güncel | GLA 200 4-matic | - | - / 150.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | 2020 - Güncel | GLA 250 e (247.786) | M 282.914 | 160.00 / 218.00 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2020 - Güncel | GLB 180 (247.684) | M 282.914 | 100.00 / 136.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | 2019 - Güncel | GLB 200 (247.687) | M 282.914 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ | T-Class MPV (W420) | 2022 - Güncel | T 160 | - | - / 102.00 | - |
| MERCEDES-BENZ | T-Class MPV (W420) | 2022 - Güncel | T 180 | - | - / 131.00 | - |
| MITSUBISHI | ASX II | 2023 - Güncel | 1.0 | - | - / 91.00 | - |
| MITSUBISHI | ASX II | 2024 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 91.00 | - |
| MITSUBISHI | ASX II | 2023 - Güncel | 1.3 MHEV | - | - / 140.00 | - |
| MITSUBISHI | ASX II | 2023 - Güncel | 1.3 MHEV | - | - / 158.00 | - |
| MITSUBISHI | Colt VII (VB) | 2023 - Güncel | 1.0 MPi | - | - / 91.00 | - |
| NISSAN | JUKE (F15) | 2014 - Güncel | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 2019 - Güncel | DIG-T 117 | HR10DDT | 86.00 / 117.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2016 - Güncel | 0.9 IG-T | H4B 408,HR09DET | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2019 - Güncel | 0.9 LPG | HR09DET | 64.00 / 87.00 | Benzin/oto gaz (LPG) |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2019 - Güncel | 1.0 DIG-T | - | - / 117.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2019 - Güncel | 1.0 DIG-T 117 | HR10DDT | 86.00 / 117.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2018 - Güncel | 1.0 IG-T | - | - / 101.00 | - |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2021 - Güncel | 1.0 IG-T | - | - / 92.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2018 - Güncel | 1.0 IG-T 100 | HR10DET | 74.00 / 101.00 | Benzin |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2023 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 90.00 | - |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 2014 - Güncel | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 2013 - Güncel | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 2018 - Güncel | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 103.00 / 140.00 | Benzin |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 2018 - Güncel | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 118.00 / 160.00 | Benzin |
| NISSAN | Qashqai III (J12) | 2021 - Güncel | 1.3 DIG-T | - | - / 140.00 | - |
| NISSAN | Qashqai III (J12) | 2021 - Güncel | 1.3 DIG-T | - | - / 158.00 | - |
| NISSAN | Qashqai III (J12) | 2021 - Güncel | 1.3 DIG-T All-wheel Drive | - | - / 158.00 | - |
| NISSAN | Townstar | 2021 - Güncel | 1.3 | - | - / 131.00 | - |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2019 - Güncel | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 118.00 / 160.00 | Benzin |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2020 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 140.00 | - |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 158.00 | - |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2020 - Güncel | 1.3 TCe 140 EDC (LDN0) | - | 103.00 / 140.00 | Benzin/elektrikli |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe 160 EDC | - | 116.00 / 158.00 | Benzin/elektrikli |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 4x4 | - | - / 150.00 | - |
| RENAULT | Austral | 2022 - Güncel | E-TECH Hybrid | - | - / 199.00 | - |
| RENAULT | Austral | 2022 - Güncel | TCe | - | - / 131.00 | - |
| RENAULT | Austral | 2022 - Güncel | TCe | - | - / 140.00 | - |
| RENAULT | Austral | 2022 - Güncel | TCe | - | - / 158.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013 - Güncel | 0.9 TCe | - | - / 90.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013 - Güncel | 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013 - Güncel | 1.2 T | - | - / 113.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2015 - Güncel | 1.2 T | - | - / 116.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 118.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 120.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 132.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe 120 | H5F 408,H5F 412 | 87.00 / 118.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 88.00 / 120.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2021 - Güncel | 1.3 Flex | - | - / 170.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 131.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 150.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 130 (J5NJ) | H5H 450 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 150 (J5NK) | H5H 450 | 110.00 / 150.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe | - | - / 158.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe | - | - / 91.00 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe 100 (HFMT) | H4D 450 | 74.00 / 101.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe 130 (HFMF) | H5H 470 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe 140 (HFN0) | H5H 490 | 103.00 / 140.00 | Benzin |
| RENAULT | CAPTUR II | 2020 - Güncel | TCe 155 (HFMN) | H5H 470 | 113.00 / 154.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2018 - Güncel | 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 56.00 / 76.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2012 - Güncel | 0.9 TCe 90 | H4B 400,H4B 408 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408,H5F 412 | 87.00 / 118.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 88.00 / 120.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2018 - Güncel | 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 56.00 / 76.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013 - Güncel | 0.9 TCe 90 | H4B 400,H4B 408 | 66.00 / 90.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408,H5F 412 | 87.00 / 118.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 88.00 / 120.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 2019 - Güncel | 1.0 LPG (B7MT) | H4D 450,H4D 452,H4D 460,H4D 472,H4D 480 | 74.00 / 101.00 | Benzin/oto gaz (LPG) |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 2019 - Güncel | 1.0 TCe 100 (B7MT) | H4D 450,H4D 452,H4D 460,H4D 472 | 74.00 / 101.00 | Benzin |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe 130 (B7MF) | H5H 450,H5H 470 | 96.00 / 131.00 | Benzin |
| RENAULT | Clio IV Van | 2014 - 2021 | 0.9 TCe | - | - / 90.00 | - |
| RENAULT | Clio IV Van | 2015 - 2021 | 0.9 TCe LPG | - | - / 90.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2019 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 101.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2021 - Güncel | 1.0 LPG | - | - / 91.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2019 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 101.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2020 - Güncel | 1.0 TCe | - | - / 91.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2019 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 131.00 | - |
| RENAULT | Clio V Hatchback (BF) | 2020 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 140.00 | - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe 4x4 | - | - / 150.00 | - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 2022 - Güncel | 1.3 TCe Flex | - | - / 170.00 | - |
| RENAULT | Espace VI (RHN) | 2023 - Güncel | E-TECH Hybrid | - | - / 199.00 | - |
| RENAULT | Express Van | 2021 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 102.00 | - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2012 - Güncel | 1.2 TCe | H5F 400 | 85.00 / 116.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2016 - Güncel | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 96.00 / 130.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 115 (R9N9) | H5H 450,H5H 470 | 85.00 / 115.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 140 | H5H 450,H5H 470 | 103.00 / 140.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 160 | H5H 450 | 120.00 / 163.00 | Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 160 (R9NC) | H5H 470 | 117.00 / 159.00 | Benzin |
| RENAULT | Grand Kangoo III MPV | 2024 - Güncel | TCe | - | - / 131.00 | - |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 2015 - Güncel | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 96.00 / 130.00 | Benzin |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 158.00 | - |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 140 | H5H 470 | 103.00 / 140.00 | Benzin |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 2018 - Güncel | 1.3 TCe 160 (HLNC) | H5H 470 | 117.00 / 160.00 | Benzin |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 115.00 | - |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 400,H5F 408,H5F 412 | 84.00 / 115.00 | Benzin |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 400,H5F 408,H5F 412 | 84.00 / 115.00 | Benzin |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2020 - Güncel | 1.3 TCe 160 (HCN2) | H5H 490 | 116.00 / 158.00 | Benzin |
| RENAULT | Kangoo II Express (FW) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe | - | - / 115.00 | - |
| RENAULT | Kaptur (HA) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe | - | - / 150.00 | - |
| RENAULT | Kaptur (HA) | 2021 - Güncel | 1.3 TCe 4x4 | - | - / 150.00 | - |
| RENAULT | Logan II Estate (K8_) | 2017 - 2020 | TCe | - | - / 90.00 | - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2012 - 2015 | 1.2 TCe | - | - / 116.00 | - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2013 - Güncel | 1.2 TCe (EZ16) | H5F 404 | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013 - 2015 | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 404,H5F 405,H5F 412 | 97.00 / 132.00 | Benzin |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2012 - 2015 | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 400,H5F 408 | 85.00 / 116.00 | Benzin |
PREMIUM YAĞ FİLTRESİ – MOTORUNUZU KORUYUN, PERFORMANSI HİSSEDİN Motor yağı tek başına yeterli değildir. Onu temiz tutan şey filtredir. Premium kalite standartlarında üretilen yağ filtremiz; motor içinde dolaşan yağı sürekli temiz tutarak aşınmayı azaltır, performansı korur ve motor ömrünü uzatır. Her çalıştırmada motorunuzun içinde kusursuz bir koruma başlar. TEMİZ YAĞ. SAĞLAM MOTOR. MAKSİMUM VERİM. Yüksek filtrasyon kapasitesine sahip özel filtre kağıdı Mikron seviyesinde kir ve partikül tutma Yüksek basınca dayanıklı sağlam gövde yapısı Yağ akışını kesmeden maksimum filtreleme OEM standartlarında üretim kalitesi Motor yağı içindeki zararlı partikülleri etkili şekilde filtreler, sürtünmeyi azaltır ve motor parçalarının daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Soğuk çalıştırmalarda bile hızlı yağ geçişi sağlar, motoru korumasız bırakmaz. GERÇEK KORUMA DETAYDA BAŞLAR Zamanla kirlenen yağ, motor için ciddi risk oluşturur. Bu yüzden filtre kalitesi, motor sağlığı için kritik öneme sahiptir. Bu ürün, doğru yağ ile birlikte kullanıldığında motor performansını stabil tutar ve bakım aralıklarını güvenli şekilde destekler. Düşük kaliteli filtreler; yağ akışını kısıtlayabilir, kirli yağ dolaşımına neden olabilir ve motor aşınmasını hızlandırır. Motorunuz için risk kabul edilemez. MOTORUNUZA HAK ETTİĞİ KORUMAYI VERİN Performansı koruyun, maliyetli arızaların önüne geçin. Premium kaliteye geçin, farkı ilk çalıştırmada hissedin. Stoklar sınırlı. Aracınıza uygun filtreyi hemen seçin ve siparişinizi şimdi oluşturun. DACIA - 152095084R DACIA - 8660003780 GENERIC - GLF216 MERCEDES-BENZ - 2001800009 MERCEDES-BENZ - 2811800210 MERCEDES-BENZ - A2001800009 MERCEDES-BENZ - A2811800010 MERCEDES-BENZ - A2811800210 NISSAN - 1520800Q1E NISSAN - 1520900Q0F RENAULT - 152095084R RENAULT - 8660003780 SMART - 2811800210
Yağ Filtresi
Katalog verisindeki eşdeğer marka ve ürün kodları.
| Marka | Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|---|
| PURFLUX | PUR L441 |
PURFLUX:PUR L441 |
| BOSCH | BSC F 026 407 231 |
BOSCH:BSC F 026 407 231 |
| SARDES | SAR SO 1116/1 |
SARDES:SAR SO 1116/1 |
| UFI | UFI 25.145.00 |
UFI:UFI 25.145.00 |
